RHINO CHARGE 2011 GAUNTLET KWS CMC GYEAR
| POSITION | CAR | DRIVER | TEAM | DISTANCE |
| 1 | 22 | Gray Cullen | Smilling Shenzies | 1.91 |
| 2 | 06 | Manee Choda | Team Ole Choda | 1.97 |
| 3 | 48 | Mark Glen | Glen-Llewelyn | 2.04 |
| 4 | 38 | Sean Avery | Team Bundu Fundi | 2.07 |
| 5 | 52 | Ben Pulser | Team Kiboko | 2.08 |
| 6 | 28 | Torben Rune | Team 28 | 2.12 |
| 7 | 34 | Rajesh Maini | Moto Moto | 2.14 |
| 8 | 03 | Gurmeet Mehta | Hatarious Chargers | 2.15 |
| 9 | 02 | Ian Duncan | KTM Cruisers | 2.15 |
| 10 | 49 | Terry Childs | Braeburn | 2.18 |
| 11 | 59 | Nish Lakhani | Randy Kruza | 2.25 |
| 12 | 39 | Ben Woodhams | Team 39 | 2.27 |
| 13 | 50 | Mike Kirkland | Mike Kirkland | 2.31 |
| 14 | 13 | Jonathan Stichburry | Team 13 | 2.33 |
| 15 | 29 | Lars Svensson | Absolut Swedes | 2.38 |
| 16 | 05 | Alan McKittrick | Team 05 | 2.50 |
| 17 | 08 | Karim Fazal | Jens And Karim | 2.59 |
| 18 | 14 | Peter Castle | The Elephants | 2.67 |
| 19 | 12 | Jas Sehmi | Team Jazz | 2.68 |
| 20 | 31 | Jacques Nell | Team South Africa | 2.80 |
| 21 | 24 | Jaspal Matharu | Fat Rhinos | 2.84 |
| 22 | 41 | Roop Ruparel | Deranged Rovers | 2.91 |
| 23 | 58 | Mark Allen |
Sally Slop Cabbage | 3.26 |
| 24 | 07 | Mahesh Bhatti | Team 07 | 3.31 |
| 25 | 32 | Grant Mowat | Proudly Nigerian | 4.70 |
| 26 | 18 | Carolyn Armstrong | Pinks in Charge | 4.94 |
| 27 | 57 | Dhruv Shah | 4.97 | |
| 28 | 46 | David Percival | Possibility | 5.09 |
| 29 | 25 | Michael Ogwapit | Team Zero Footprint | 5.13 |
| 30 | 47 | Teresa Sepieha | Wacus | 5.51 |
| 31 | 45 | Phil Tilley | Loosey | 6.04 |
| 32 | 04 | Andy Hill | Braeburn Strange Rovers | 6.05 |
| 33 | 33 | Anthony Hughes | Team Huzi | 6.42 |
| 34 | 40 | Visal Shah | Team 40 | 8.74 |
| 35 | 44 | Adil Khawaja | Adil Khawaja | 9.31 |
| 36 | 63 | Priten Patel | Team Chomz | 11.01 |
