RHINO CHARGE 2011 VICTOR LUDORUM
| NO# | CAR# | DRIVER | TEAM | POSTS | DIST | SCORE |
| 1 | 05 | Alan McKittrick | Team 05 | 14 | 55.8850 | -174.30 |
| 2 | 38 | Sean Avery | Team Bundu Fundi | 14 | 45.6950 | -23.61 |
| 3 | 48 | Mark Glen | Glen-Llewelyn | 14 | 42.2680 | 20.55 |
| 4 | 14 | Peter Castle | The Elephants | 13 | 46.6850 | 26.65 |
| 5 | 58 | Mark Allen | Sally Slop Cabbage | 14 | 55.0200 | 29.26 |
| 6 | 50 | Mike Kirkland | Mike Kirkland | 13 | 58.1100 | 33.28 |
| 7 | 02 | Ian Duncan | KTM Cruisers | 14 | 55.4380 | 34.27 |
| 8 | 22 | Gray Cullen | Smilling Shenzies | 14 | 60.9160 | 38.56 |
| 9 | 44 | Adil Khawaja | Adil Khawaja | 14 | 71.1440 | 43.81 |
| 10 | 49 | Terry Childs | Braeburn | 14 | 60.0710 | 44.88 |
| 11 | 59 | Nish Lakhani | Randy Kruza | 14 | 68.4990 | 48.20 |
| 12 | 28 | Torben Rune | Team 28 | 14 | 67.3420 | 50.55 |
| 13 | 46 | David Percival | Possibility | 14 | 76.3440 | 51.00 |
| 14 | 08 | Karim Fazal | Jens And Karim | 14 | 66.0110 | 53.37 |
| 15 | 45 | Phil Tilley | Loosey | 14 | 72.6830 | 56.57 |
| 16 | 12 | Jas Sehmi | Team Jazz | 13 | 69.9380 | 59.83 |
| 17 | 32 | Grant Mowat | Proudly Nigerian | 14 | 86.7110 | 64.69 |
| 18 | 63 | Priten Patel | Team Chomz | 14 | 80.2940 | 65.27 |
| 19 | 07 | Mahesh Bhatti | Team 07 | 14 | 81.1190 | 70.77 |
| 20 | 37 | John Kanyali | Ole Nkurnett | 14 | NO GPS | NO GPS |
| 21 | 21 | Michael Kontos | Kontos/Somen | 14 | NO GPS | NO GPS |
| 22 | 61 | Ekya Shah | Ekya Shah | 14 | NO GPS | NO GPS |
